记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-11-04 | 约13000元/㎡ | 银领国际项目交2万低6万,现房销售,10号楼购房再加送每平方1000元装修基金,在售均价13000元/㎡,项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。以上信息仅供参考,详情请咨询售楼处。 | |
2022-08-04 | 约13000元/㎡ | 银领国际交2万低6万,现房销售,10号楼购房再加送每平方1000元装修基金,在售均价13000元/㎡,项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。以上信息仅供参考,详情请咨询售楼处。 | |
2022-05-06 | 约13000元/㎡ | 银领国际交2万低6万,现房销售,10号楼购房再加送每平方1000元装修基金,在售均价13000元/㎡,项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。以上信息仅供参考,详情请咨询售楼处。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-11-04 | 约13000元/㎡ | 银领国际项目交2万低6万,现房销售,10号楼购房再加送每平方1000元装修基金,在售均价13000元/㎡,项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。以上信息仅供参考,详情请咨询售楼处。 | |
2022-08-04 | 约13000元/㎡ | 银领国际交2万低6万,现房销售,10号楼购房再加送每平方1000元装修基金,在售均价13000元/㎡,项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。以上信息仅供参考,详情请咨询售楼处。 | |
2022-05-06 | 约13000元/㎡ | 银领国际交2万低6万,现房销售,10号楼购房再加送每平方1000元装修基金,在售均价13000元/㎡,项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。以上信息仅供参考,详情请咨询售楼处。 | |
2022-03-16 | 约13000元/㎡ | 银领国际交2万低6万,现房销售,10号楼购房再加送每平方1000元装修基金,在售均价13000元/㎡,项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。 | |
2022-03-02 | 约13500元/㎡ | 银领国际一期清盘享多重优惠,高层售罄,部分洋房产品定房赠送超大地下室,家电大礼包及装修基金,房源不多先到先得,洋房均价13500元/㎡,位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。 | |
2022-02-24 | 约13500元/㎡ | 银领国际一期清盘特惠多重好礼等你来拿,洋房现房销售,10#楼定房送超大地下室,装修基金,家电大礼包。项目均价8500元/㎡,位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。 | |
2022-02-11 | 约13500元/㎡ | 银领国际一期清盘特惠多重好礼相送,高层售罄,购洋房送超大地下室,装修基金,家电大礼包。先到先得,项目均价13500元/㎡,位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。 | |
2022-01-19 | 约13500元/㎡ | 银领国际一期珍藏洋房购房享三重礼,送超大储藏室,送精装修,送家电大礼包。项目均价13500元/㎡,位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。 | |
2022-01-10 | 约13500元/㎡ | 银领国际一期珍藏洋房购房享三重优惠,剩余席位不多,先到先得,在售均价13500元/㎡。项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。 | |
2021-12-24 | 约13500元/㎡ | 银领国际一期珍藏洋房购享三重优惠,送1000元/㎡精装修,送超大储藏室,购房即送万元家电大礼包。高层售罄,洋房均价13500元/㎡,项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。 | |
2021-12-13 | 约9500元/㎡ | 银领国际购洋房豪送三重礼,送1000元/㎡精装修,送超大储藏室,购房即送万元家电大礼包,高层均价9500元/㎡,洋房均价13500元/㎡。项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。 | |
2021-11-17 | 约9500元/㎡ | 银领国际现房发售享三重优惠,高层均价9500元/㎡,洋房均价13500元/㎡,买房送超大地下室、家电大礼包、购洋房赠送1000元/㎡精装修,项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。 | |
2021-11-03 | 约9500元/㎡ | 银领国际迎双11推出特价房,9065元/㎡起,项目均价高层9500元/㎡、洋房13500元/㎡,购洋房送1000元/㎡精装修、送超大储藏室。买房即送万元家电大礼包。项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口。 | |
2021-10-26 | 约9500元/㎡ | 银领国际加推一栋电梯洋房持续热卖中,买房送精装或赠送10万装修基金,先到先得,项目高层均价9500元/㎡,洋房均价13500元/㎡,项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。 | |
2021-10-12 | 约9500元/㎡ | 银领国际国庆节加推一栋电梯洋房10#楼,带精装修或者赠送10万元装修基金,额外赠送超大地下室,洋房均价13500元/㎡,高层均价9500元/㎡带精装,项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。 | |
2021-09-28 | 约8800元/㎡ | 银领国际样板间于9月28日对外开放,面积为125㎡、135㎡两个三室户型样板间,本次国庆节加推1栋六层电梯洋房,均价预计13500元/㎡左右,带精装修,并且赠送超大地下室。高层均价8800元/㎡。 | |
2021-09-07 | 约8800元/㎡ | 银领国际预计10月1日加推10#电梯洋房,精装修,面积区间125-135㎡,交房时间为2021年12月31日,整体项目高层均价8800元/㎡,洋房14000元/㎡。 | |
2021-08-27 | 约9500元/㎡ | 银领国际预计9月份加推一栋洋房,项目住宅户型区间113-297㎡,高层均价9500元/㎡,洋房均价13500元/㎡;项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角。 | |
2021-08-17 | 约9500元/㎡ | 银领国际购房就送十万装修基金,住宅户型区间113-297平方米,高层均价9500元/平方米,洋房均价13500元/平方米 | |
2021-07-15 | 约9200元/㎡ | 银领国际购房送十万装修基金,一期现房销售,绝版地段,项目位于奎文区福寿街与北海路交叉口西南角,由潍坊银领置业有限公司开发建设。高层均价9200元/㎡,洋房均价13000元/㎡。 | |
2021-04-06 | 约9000元/㎡ | 银领国际交两万顶六万活动进行中,商铺交十万顶二十万,高层均价9000元每平方米,洋房均价13000元每平方米。项目地址位于北海路福寿街西南角。 | |
2020-09-01 | 约9200元/㎡ | 银领国际目前1#-10#号楼在售,高层2、6号楼均价9200元/㎡;1号楼均价8800元/㎡;多层9#楼均价13000元/㎡,户型面积115/127㎡;一期规划建设6栋多层,4栋高层及沿街商铺,目前购 | |
2020-05-28 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,购房可享95折,1号楼均价8800元/㎡;多层9#楼均价12000元/㎡,户型面积115/127㎡;一期规划建设6栋多层,4栋高层及沿街商铺。 | |
2020-04-29 | 约9200元/㎡ | 银领国际多层9#楼均价12000元/㎡,户型面积115/127㎡;高层2、6号楼均价9200元/㎡,购房可享95折,1号楼均价8800元/㎡。一期规划建设6栋多层,4栋高层及沿街商铺。 | |
2020-03-26 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,购房可享95折,1号楼均价8800元/㎡;多层9#楼均价12000元/㎡,户型面积115/127㎡。一期规划建设6栋多层,4栋高层及沿街商铺。 | |
2020-03-02 | 约9200元/㎡ | 银领国际一期规划建设6栋多层,4栋高层及沿街商铺。高层2、6号楼均价9200元/㎡,购房可享95折,1号楼均价8800元/㎡;多层9#楼均价12000元/㎡,户型面积115/127㎡。 | |
2020-01-31 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,1号楼均价8800元/㎡,购房可享95折;多层9#楼均价12000元/㎡,户型面积115/127㎡。 | |
2020-01-15 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,1号楼均价8800元/㎡;多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-12-26 | 约9200元/㎡ | 银领国际多层9#楼均价12000元/㎡;高层2、6号楼均价9200元/㎡,1号楼均价8800元/㎡。 | |
2019-12-10 | 约9200元/㎡ | 银领国际多层9#楼均价12000元/㎡,高层2、6号楼均价9200元/㎡,1号楼均价8800元/㎡。 | |
2019-11-29 | 约9200元/㎡ | 银领国际多层9#楼均价12000元/㎡;高层2、6号楼均价9200元/㎡,1号楼均价8800元/㎡。 | |
2019-11-22 | 约9200元/㎡ | 银领国际多层9#楼均价12000元/㎡,高层2、6号楼均价9200元/㎡,1号楼均价8800元/㎡。 | |
2019-10-28 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,1号楼均价8800元/㎡;多层9#楼均价12000元/㎡,户型面积115/127㎡。 | |
2019-10-21 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,1号楼均价8800元/㎡;多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-09-30 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,1号楼均价8800元/㎡,购房可享95折;多层9#楼均价12000元/㎡,户型面积115/127㎡。 | |
2019-09-22 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,1号楼均价8800元/㎡;多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-08-31 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-08-26 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-08-19 | 约9200元/㎡ | 银领国际多层9#楼均价12000元/㎡;高层2、6号楼均价9200元/㎡。 | |
2019-08-13 | 约9200元/㎡ | 银领国际多层9#楼均价12000元/㎡;高层2、6号楼均价9200元/㎡。 | |
2019-08-05 | 约9200元/㎡ | 银领国际多层9#楼均价12000元/㎡,高层2、6号楼均价9200元/㎡。 | |
2019-07-30 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-07-23 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-07-16 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-07-09 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-07-03 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡;多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-06-24 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-06-17 | 约9200元/㎡ | 银领国际多层9#楼均价12000元/㎡,高层2、6号楼均价9200元/㎡。 | |
2019-06-11 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡;多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-06-02 | 约9200元/㎡ | 银领国际多层9#楼均价12000元/㎡,高层2、6号楼均价9200元/㎡。 | |
2019-05-26 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-05-16 | 约9200元/㎡ | 银领国际多层9#楼均价12000元/㎡;高层2、6号楼均价9200元/㎡。 | |
2019-05-12 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-05-04 | 约9200元/㎡ | 银领国际多层9#楼均价12000元/㎡,高层2、6号楼均价9200元/㎡。 | |
2019-04-23 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-04-16 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-04-07 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-03-28 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-03-24 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-03-17 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-03-07 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-02-28 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡,购房可享交2万抵5万优惠。 | |
2019-02-20 | 约9200元/㎡ | 银领国际项目高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡。 | |
2019-01-20 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡,户型面积115/127㎡,购房可享交2万抵5万优惠。 | |
2019-01-13 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡,户型面积115/127㎡,购房可享交2万抵5万优惠。 | |
2019-01-06 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡,户型面积115/127㎡,购房可享交2万抵5万优惠。 | |
2018-12-25 | 约9200元/㎡ | 银领国际一期规划建设6栋多层,4栋高层及沿街商铺,高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡,户型面积115/127㎡,购房可享交2万抵5万优惠。 | |
2018-12-16 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡,户型面积115/127㎡,购房可享交2万抵5万优惠。 | |
2018-12-09 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价12000元/㎡,户型面积115/127㎡,购房可享交2万抵5万优惠。 | |
2018-12-02 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,购房可享交2万抵6万优惠。多层9#楼均价13000元/㎡,户型面积115/127㎡。 | |
2018-11-27 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,购房可享交2万抵6万优惠。多层9#楼均价13000元/㎡,户型面积115/127㎡。 | |
2018-11-19 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,购房可享交2万抵6万优惠。多层9#楼均价13000元/㎡,户型面积115/127㎡。 | |
2018-11-11 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,购房可享交2万抵6万优惠。多层9#楼均价13000元/㎡,户型面积115/127㎡。 | |
2018-11-08 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼于2018年10月1日已开盘,均价9200元/㎡,购房可享交2万抵6万优惠。多层9#楼均价13000元/㎡,户型面积115/127㎡。 | |
2018-10-29 | 约9200元/㎡ | 银领国际高层2、6号楼均价9200元/㎡,多层9#楼均价13000元/㎡。 | |
2018-10-12 | 约9200元/㎡ | 银领国际多层9#楼均价13000元/㎡。高层2、6号楼均价9200元/㎡。 | |
2018-09-13 | 约8600元/㎡ | 银领国际9#楼均价8600元/㎡,户型面积115/127㎡。 | |
2018-09-06 | 约8600元/㎡ | 银领国际一期9#楼均价8600元/㎡。 | |
2018-08-30 | 约8600元/㎡ | 银领国际一期9#楼均价8600元/㎡。 | |
2018-08-22 | 约8600元/㎡ | 银领国际9#楼均价8600元/㎡,户型面积115/127㎡。 | |
2018-08-17 | 约8600元/㎡ | 银领国际9#楼均价8600元/㎡,户型面积115/127㎡。 | |
2018-08-10 | 约8600元/㎡ | 银领国际9#楼均价8600元/㎡,户型面积115/127㎡。 | |
2018-08-03 | 约8600元/㎡ | 银领国际9#楼均价8600元/㎡。 | |
2018-07-26 | 约8600元/㎡ | 银领国际9#楼均价8600元/㎡。 | |
2018-07-19 | 约8600元/㎡ | 银领国际9#楼均价8600元/㎡。 | |
2018-07-13 | 约8600元/㎡ | 银领国际在售房源均价8600元/㎡。 | |
2018-07-04 | 约8600元/㎡ | 银领国际均价8600元/㎡。 | |
2018-06-29 | 约8600元/㎡ | 银领国际房源预售均价8600元/㎡。 | |
2018-06-21 | 银领国际一期开盘时间未定,价格未定。 | ||
2018-06-11 | 银领国际开盘时间未定,价格未定。 | ||
2018-06-05 | 银领国际开盘时间未定,价格未定。 | ||
2018-05-29 | 银领国际开盘时间未定,价格未定。 | ||
2018-05-22 | 银领国际价格未定。 | ||
2018-05-15 | 银领国际一期价格未定。 | ||
2018-05-08 | 银领国际一期价格未定。 | ||
2018-04-25 | 银领国际价格未定。 | ||
2018-04-17 | 银领国际一期价格未定。 | ||
2018-04-10 | 银领国际一期价格未定。 | ||
2018-04-03 | 银领国际一期价格未定。 | ||
2018-03-27 | 银领国际价格未定。 | ||
2018-03-21 | 银领国际一期价格未定。 | ||
2018-03-14 | 银领国际价格未定。 | ||
2018-03-07 | 银领国际一期规划建设6栋多层,4栋高层及沿街商铺,价格未定。 | ||
2018-02-28 | 银领国际目前已开始动工,价格未定。 | ||
2018-02-11 | 银领国际价格未定 | ||
2018-02-07 | 银领国际价格未定。 | ||
2018-01-31 | 银领国际一期规划建设6栋多层,4栋高层及沿街商铺,价格未定。 | ||
2018-01-23 | 银领国际价格未定。 | ||
2018-01-12 | 银领国际未开盘,价格未定。 | ||
2018-01-02 | 银领国际未开盘,价格未定。 | ||
2017-12-15 | 银领国际未开盘,价格未定 | ||
2017-11-20 | 银领国际未开盘,价格未定 | ||
2017-10-23 | 银领国际未开盘,价格未定 | ||
2017-09-25 | 银领国际未开盘,价格未定 | ||
2017-09-01 | 银领国际未开盘,价格未定 | ||
2017-08-03 | 银领国际未开盘,价格未定 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核